← Tilbake til Syndromlaget
PropellTore

PropellTore spiller for Syndromlaget
| Personlig informasjon | |||||||||||||
| Fullt navn | Tore "PropellTore" Kønnbakken | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fødselsdato | 1 Januar 1973 (53 år) | ||||||||||||
| Fødested | Korpreiret, Løten | ||||||||||||
| Høyde | 1.94m | ||||||||||||
| Posisjon(er) | ST | ||||||||||||
| Laginfo | |||||||||||||
| Nåværende lag | Ukjent | ||||||||||||
| Status | 🎽 Lagt opp | ||||||||||||
| Nummer | 69 | ||||||||||||
| Overall | 99 / 99 | ||||||||||||
| Seniorkarriere * | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Internasjonal karriere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Sesongstatistikk | |||||||||||||
| Kamper | 0 | ||||||||||||
| Mål | 0 | ||||||||||||
| Assists | 0 | ||||||||||||
PropellTore
Fullt navn: Tore "PropellTore" Kønnbakken
Sesongstatistikk
0
Kamper
0
Mål
0
Assists
Seniorkarriere
| År | Lag | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Samvirkelaget 2 | 48 | 12 |
| 2004-2023 | Benidorm FC (lån) | 430 | 369 |
| 2023-2024 | Syndromlaget | 20 | 69 |
Internasjonal karriere
| År | Lag | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|
| 2020-2024 | Nødlandslaget | 23 | 19 |