Statistikk
Toppscorere og lagrangering etter modellstyrke.
⚽ Toppscorere
Mål og assist · kilde: football-data.org
📊 Lagrangering (modellstyrke)
| # | Lag | K | Mål | Rating | Styrke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5–0 | 2230 | 100 | |
| 2 | Argentina | 3 | 8–1 | 2172 | 92 |
| 3 | 3 | 6–2 | 2126 | 86 | |
| 4 | 3 | 10–2 | 2074 | 79 | |
| 5 | 3 | 7–1 | 1993 | 67 | |
| 6 | 3 | 4–1 | 1988 | 67 | |
| 7 | 3 | 6–1 | 1977 | 65 | |
| 8 | 3 | 10–4 | 1963 | 63 | |
| 9 | 3 | 8–7 | 1958 | 63 | |
| 10 | 3 | 6–0 | 1949 | 62 | |
| 11 | 3 | 7–3 | 1944 | 61 | |
| 12 | 3 | 6–3 | 1935 | 60 | |
| 13 | 3 | 6–2 | 1930 | 59 | |
| 14 | 3 | 7–3 | 1912 | 56 | |
| 15 | 3 | 10–4 | 1912 | 56 | |
| 16 | 3 | 5–5 | 1876 | 52 | |
| 17 | 3 | 3–4 | 1848 | 48 | |
| 18 | 3 | 2–2 | 1837 | 46 | |
| 19 | 3 | 5–3 | 1829 | 45 | |
| 20 | 3 | 8–6 | 1827 | 45 | |
| 21 | 3 | 8–4 | 1818 | 43 | |
| 22 | 3 | 6–6 | 1815 | 43 | |
| 23 | 3 | 8–3 | 1799 | 41 | |
| 24 | 3 | 4–2 | 1799 | 41 | |
| 25 | 3 | 3–5 | 1798 | 41 | |
| 26 | 3 | 2–4 | 1784 | 39 | |
| 27 | 3 | 5–7 | 1779 | 38 | |
| 28 | 3 | 3–3 | 1778 | 38 | |
| 29 | 3 | 1–4 | 1776 | 38 | |
| 30 | 3 | 2–2 | 1765 | 36 | |
| 31 | 3 | 2–6 | 1757 | 35 | |
| 32 | 3 | 4–3 | 1752 | 35 | |
| 33 | South Korea | 3 | 2–3 | 1729 | 31 |
| 34 | 3 | 2–2 | 1728 | 31 | |
| 35 | 3 | 2–3 | 1725 | 31 | |
| 36 | 3 | 2–2 | 1714 | 29 | |
| 37 | 3 | 2–12 | 1696 | 27 | |
| 38 | 3 | 1–5 | 1694 | 27 | |
| 39 | 3 | 7–7 | 1684 | 25 | |
| 40 | 3 | 0–4 | 1670 | 23 | |
| 41 | 3 | 5–6 | 1654 | 21 | |
| 42 | Uzbekistan | 3 | 2–11 | 1649 | 20 |
| 43 | 3 | 2–10 | 1632 | 18 | |
| 44 | 3 | 1–9 | 1630 | 18 | |
| 45 | 3 | 1–12 | 1615 | 16 | |
| 46 | Jordan | 3 | 3–8 | 1614 | 16 |
| 47 | 3 | 2–8 | 1596 | 13 | |
| 48 | 3 | 4–10 | 1580 | 11 |
Styrkeindeksen er en relativ 0–100-skala fra modellens Elo-rating (på papiret + VM-form).



