Statistikk
Toppscorere og lagrangering etter modellstyrke.
âš½ Toppscorere
Mål og assist · kilde: football-data.org
📊 Lagrangering (modellstyrke)
| # | Lag | K | MÃ¥l | Rating | Styrke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 5–0 | 2148 | 100 |
| 2 | 2 | 4–0 | 2122 | 96 | |
| 3 | 2 | 6–1 | 2101 | 93 | |
| 4 | 2 | 4–2 | 2071 | 88 | |
| 5 | 1 | 3–1 | 2007 | 78 | |
| 6 | 2 | 4–1 | 1989 | 75 | |
| 7 | 2 | 7–3 | 1984 | 75 | |
| 8 | 2 | 9–2 | 1977 | 74 | |
| 9 | 2 | 6–1 | 1974 | 73 | |
| 10 | 2 | 7–3 | 1958 | 71 | |
| 11 | 2 | 6–2 | 1948 | 69 | |
| 12 | 2 | 3–0 | 1921 | 65 | |
| 13 | 2 | 5–2 | 1893 | 61 | |
| 14 | 2 | 2–1 | 1889 | 60 | |
| 15 | 2 | 1–1 | 1868 | 57 | |
| 16 | 2 | 6–1 | 1867 | 57 | |
| 17 | 1 | 2–4 | 1865 | 56 | |
| 18 | 2 | 3–3 | 1853 | 54 | |
| 19 | 2 | 7–1 | 1834 | 52 | |
| 20 | 2 | 0–1 | 1831 | 51 | |
| 21 | 2 | 3–3 | 1828 | 51 | |
| 22 | 2 | 3–6 | 1820 | 49 | |
| 23 | 2 | 4–2 | 1813 | 48 | |
| 24 | 2 | 2–4 | 1806 | 47 | |
| 25 | 2 | 2–2 | 1795 | 46 | |
| 26 | 2 | 1–1 | 1790 | 45 | |
| 27 | 2 | 1–0 | 1781 | 43 | |
| 28 | 2 | 2–3 | 1778 | 43 | |
| 29 | 2 | 2–2 | 1777 | 43 | |
| 30 | 2 | 0–3 | 1765 | 41 | |
| 31 | 2 | 2–4 | 1763 | 41 | |
| 32 | South Korea | 2 | 2–2 | 1749 | 38 |
| 33 | 1 | 1–1 | 1740 | 37 | |
| 34 | 2 | 2–2 | 1739 | 37 | |
| 35 | 2 | 2–2 | 1738 | 37 | |
| 36 | 2 | 1–3 | 1722 | 34 | |
| 37 | 2 | 1–9 | 1698 | 31 | |
| 38 | 2 | 1–5 | 1691 | 29 | |
| 39 | 1 | 0–1 | 1684 | 28 | |
| 40 | 2 | 6–6 | 1677 | 27 | |
| 41 | Uzbekistan | 2 | 1–8 | 1670 | 26 |
| 42 | 2 | 1–7 | 1658 | 24 | |
| 43 | 2 | 1–7 | 1650 | 23 | |
| 44 | 2 | 2–5 | 1640 | 22 | |
| 45 | 2 | 1–7 | 1633 | 21 | |
| 46 | Jordan | 2 | 2–5 | 1611 | 17 |
| 47 | 2 | 0–4 | 1604 | 16 | |
| 48 | 2 | 3–5 | 1590 | 14 |
Styrkeindeksen er en relativ 0–100-skala fra modellens Elo-rating (på papiret + VM-form).



